| Aktivite | : | Uzun Pozlama , Derin Gökyüzü Gözlemi, Gezegen ve Ay Görüntüleme, Gezegen ve Ay Gözlemi, Karasal Gözlem , |
| Optik Tasarım | : | Schmidt-Cassegrain, |
| Açıklık - Mercek Çap | : | 203.2 mm (8 in), |
| Odak Uzaklığı (mm) | : | 2032 mm (80 in), |
| Odak Oranı | : | 10, |
| Göz Merceği 1 (mm) | : | 40 mm (1.57 in), |
| Büyütme 1 | : | 51x, |
| Göz Merceği 2 (mm) | : | |
| Büyütme 2 | : | |
| Göz Merceği 3 (mm) | : | |
| Büyütme 3 | : | |
| Barlow Mercek | : | |
| Bulucu Dürbün | : | 8x50 hızlı açılır köşebent ile, |
| Yıldız Diyagonal | : | 1.25", |
| Kundak (Altlık) | : | Çift Çatal Kol, |
| Aksesuar Tepsisi | : | Destek ayağı / Göz Merceği tutucu, |
| Optik Tüp | : | Alüminyum, |
| Diğer Ekipmanlar | : | |
| Tripod | : | Ayarlanabilir, Ağır Çelik, |
| Güç Kaynağı | : | Araç Akü Adaptörü, |
| Ağırlık | : | 42 lbs (19 kg), |
| En yüksek kullanılabilir büyütme | : | 480x, |
| En düşük kullanılabilir büyütme | : | 29x, |
| Yıldız Parlaklık Limiti | : | 14, |
| Çözünürlük (Rayleigh) | : | 0.69 Yay Saniye, |
| Çözünürlük (Dawes) | : | 0.57 Yay Saniye, |
| Fotografik Çözünürlük | : | 200 line/mm, |
| Işık Toplama Gücü | : | 843x, |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | : | 0.8 °, |
| Doğrusal Görüş Alanı | : | 42 ft (13 m), |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş | : | 2.5 in (64 mm), |
| İkincil Aynanın Kapladığı Görüş Çapı | : | 31 %, |
| İkincil Ayna Kapladığı Görüş Alanı | : | 9.77 %, |
| Optik Kaplamalar | : | StarBright XLT, |
| Optik Tüp Uzunluğu | : | |
| Tüp Aksesuarı | : | |
| Motor Sürücü | : | DC servo motor ile Kodlayıcı, her iki eksende, |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

