Ürün Yorumları
Güçlü, çok yönlü bir tüfek dürbünü için Firefield Rapid Strike 1-4x24'ten başkasına bakmayın.
Bu optiğin büyütme aralığı, domuz ve haşere avı veya 3 silahlı rekabet için idealdir ve birlikte verilen Impact Mini yansımalı nişangah, hızlı ve doğru hedef tespiti sağlar.
Rapid Strike 1-4, ortamınıza ve hedef tercihlerinize uyum sağlamak için tamamen çoklu kaplamalı bir lense ve 5 parlaklık ayarına sahip kırmızı, yeşil veya siyah Daire Noktalı artıkıla sahiptir.
Dayanıklı bir alüminyum gövde içinde yer alan Rapid Strike 1-4, IP67 su geçirmez ve toz geçirmez, sis geçirmezdir,
.338 kalibrelik geri tepmeye dayanabilir ve -13F ile 131F arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
CR2032 pil kullanan RapidStrike, 100 saate kadar çalışacak ve yalnızca 13,8 ons ağırlığında olacak.

Impact Mini yansımalı nişangâh değerine ek olarak, Rapid Strike 1-4 kiti bir konsol montajı, açılır kilitleme taretleri ve yakın ve orta menzilli çarpışmalar için çift optik kurulum içerir.
- IP67 SU VE TOZ GEÇİRMEZ
- 4X OPTİK SİSTEM
- SİYAH, KIRMIZI VEYA YEŞİL AYDINLATMALI DAİRE NOKTALI RETİKÜL
- AÇILIR KİLİTLEME KULELERİ
- SIFIRLANABİLİR KULELER
- MONTA, MİNİ REFLEX DOT DAHİLDİR
| TÜFEK DÜRBÜNÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Artıkıl tipi | Daire Nokta | |||||
| Artıkıl rengi | kırmızı, yeşil ve siyah | |||||
| Aydınlatılmış (evet/hayır) | Evet | |||||
| Artıkıl parlaklık ayarları | 0-5 | |||||
| Bitiş/renk | Mat siyah | |||||
| Büyütme (x) | 1-4 | |||||
| Objektif lens çapı (mm) | 24 | |||||
| Göz merceği çapı (in/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Exit Pupil çapı (in/mm) | .55 - .2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Eye Relief (in/mm) | 3,98 / 101,2 | |||||
| Görüş alanı (m @100m) | 35,75 - 26,51 | |||||
| Görüş alanı (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Diyoptri ayarı (+/-) | +2 ila -2 | |||||
| Boru çapı (mm/inç) | 30mm | |||||
| Parallax ayarı (yds) | 100 | |||||
| Rüzgar (MOA) | 50 | |||||
| Yükseklik (MOA) | 50 | |||||
| Rüzgar ve Yükseklik kilidi (evet/hayır) | Evet | |||||
| MOA ayarı (tek tıklama) | 1/2 MOA | |||||
| Maksimum geri tepme (Kalibre) | .338 | |||||
| Pil tipi | CR2032 | |||||
| Pil ömrü (saat) | 100 | |||||
| Pil voltajı (V) | 3V | |||||
| Güneşlik (evet/hayır) | HAYIR | |||||
| Azot dolu (evet/hayır) | Evet | |||||
| Darbeye dayanıklı (evet/hayır) | Evet, 3ft | |||||
| Sis geçirmez (evet/hayır) | Evet | |||||
| Odak düzlemi | Saniye | |||||
| IP Standardı (suya dayanıklılık derecesi) | IP67 - su geçirmez ve toz geçirmez | |||||
| Gövde malzemesi | Alüminyum | |||||
| Bitiş/renk | Mat siyah | |||||
| Lens kaplamaları | Tamamen çok kaplamalı | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°F/°C) | -13 ila 131 / -25 ila 55 | |||||
| Uzunluk (inç/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Genişlik (inç/mm) | 2,4 / 61 | |||||
| Yükseklik (inç/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Ağırlık (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| REFLEKS NİŞANGAHI TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Artıkıl tipi | 5 MOA Nokta | |||||
| Artıkıl rengi | Kırmızı | |||||
| Aydınlatmalı nişangah (evet/hayır) | Evet | |||||
| Parlaklık ayarları | 5 | |||||
| Büyütme (x) | 1x | |||||
| Objektif lens boyutları (mm) | 16x21 | |||||
| Eye Relief (in/mm) | ∞ | |||||
| Yükseklik ayar aralığı (MOA) | 120 | |||||
| Rüzgar ayar aralığı (MOA) | 120 | |||||
| Ayarlama değeri (tek tıklama =) | Sürekli | |||||
| Paralaks ayarı | 50 yard | |||||
| Bitiş/renk | Siyah Eloksallı | |||||
| Gövde malzemesi | Alüminyum | |||||
| Maksimum geri tepme (G's) | 800 | |||||
| IP derecelendirmesi | IP55 | |||||
| Azot dolu (evet/hayır) | HAYIR | |||||
| Darbeye dayanıklı (evet/hayır) | Evet | |||||
| Buğu önleyici (evet/hayır) | HAYIR | |||||
| Lens Kaplamaları | AR Kırmızı | |||||
| Montaj tipi | Weaver /Picatinny | |||||
| Pil tipi | CR1632 | |||||
| Pil ömrü (saat) | 40 Saat (Yüksek)/200 Saat (Düşük) | |||||
| Pil voltajı (V) | 3v | |||||
| Çalışma sıcaklığı (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Uzunluk (inç/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Genişlik (inç/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Yükseklik (inç/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Ağırlık (oz.) | 1.9 | |||||
| MAGNIFICATION/YAKINLASTIRMA | 1-4x |
| KAFA/OBJECTIVE LENS DIA | 24 |
| ANA TÜP / TUBE DIAMETER | 30mm |
| CLICK | MOA |
| AYDINLATMA/ILLUMINATION | MULTICOLOR |
| ULKE/MADE IN... | CHINA |
| AYAK/MONTAJ RAYI | KUTUYA DAHIL |
| GÖVDE RENGİ | SIYAH |
